2024年12月10日今日复盘
今日涨停109家 炸板62家 跌停3家
首板77家 连板32家"
【市场连板股】32只 326亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
605179 一鸣食品 9:25 11 大消费
2347 泰尔股份 9:38 9 机器人
6056 山东玻纤 10:02 5 玻纤
2593 日上集团 14:24 5 新能源汽车产业链
981 山子高科 14:26 5 房地产
2530 金财互联 9:25 4 大金融
2354 天娱数科 9:47 4 人工智能
603825 华扬联众 14:25 4 人工智能
2362 汉王科技 14:55 4 人工智能
6527 江南高纤 9:25 3 大消费
6793 宜宾纸业 9:25 3 资产重组
2403 爱仕达 9:30 3 机器人
6983 惠而浦 9:30 3 大消费
603717 天域生物 9:35 3 大消费
813 德展健康 14:46 3 新疆
2175 东方智造 14:51 3 国产芯片
2681 奋达科技 9:25 2 机器人
2915 中欣氟材 9:25 2 机器人
759 中百集团 9:25 2 大消费
2481 双塔食品 9:25 2 大消费
603536 惠发食品 9:25 2 大消费
2766 索菱股份 9:30 2 新能源汽车产业链
605336 帅丰电器 9:34 2 大消费
2523 天桥起重 9:40 2 机器人
688716 中研股份 9:41 2 机器人
603662 柯力传感 9:42 2 机器人
301076 新瀚新材 9:58 2 机器人
2886 沃特股份 10:03 2 机器人
2076 星光股份 13:14 2 量子通信
619 海螺新材 13:27 2 资产重组
603088 宁波精达 14:28 2 机器人
2086 东方海洋 15: 2 大消费
【机器人】35只 380亿
消息面:华为增资旗下极目机器公司
2347 泰尔股份 9:38 9 焊牌机器人
2403 爱仕达 9:30 3/27天14板 人形机器人
2681 奋达科技 9:25 2/7天4板 人形机器人
2915 中欣氟材 9:25 2 机器人轻量化
2523 天桥起重 9:40 2/5天4板 机器人
688716 中研股份 9:41 2 机器人轻量化
603662 柯力传感 9:42 2/8天4板 人形机器人
301076 新瀚新材 9:58 2 人形机器人轻量化
2886 沃特股份 10:03 2 机器人轻量化
603088 宁波精达 14:28 2/5天4板 人形机器人
2265 建设工业 9:33 1/7天6板 军工机器人
2031 巨轮智能 9:41 1/8天6板 RV减速器
3278 华昌达 9:44 1 机器人
678 襄阳轴承 9:44 1 机器人减速器轴承
6476 湘邮科技 9:48 1 机器人
2892 科力尔 9:49 1 华为机器人供应商
2611 东方精工 9:51 1 机器人
603728 鸣志电器 9:52 1 人形机器人
1380 华纬科技 10: 1 机器人
3479 神思电子 10:03 1 神经网络
6503 华丽家族 10:07 1/5天4板 机器人
6560 金自天正 13:03 1 人工神经网络
420 吉林化纤 13:11 1 人形机器人轻量化
603166 福达股份 13:22 1/3天2板 机器人减速器
2283 天润工业 13:29 1/5天3板 工业机器人
3509 新美星 13:32 1 机器人
2139 拓邦股份 14:14 1 空心杯电机
37 汉威科技 14:15 1 人形机器人
603015 弘讯科技 14:37 1/16天8板 工业机器人
26 精工科技 14:46 1 机器人
2527 新时达 14:51 1/3天2板 半导体机器人
688165 埃夫特 14:53 1/8天4板 人形机器人
601609 金田股份 14:54 1 机器人
6039 北特科技 14:55 1 人形机器人
6545 卓郎智能 14:55 1/4天3板 机器人+新疆
【大消费】32只 123亿
消息面:政治局会议:全方位扩大国内需求
605179 一鸣食品 9:25 11 乳品连锁
6527 江南高纤 9:25 3/11天6板 复合短纤维
6983 惠而浦 9:30 3 家用电器
603717 天域生物 9:35 3 生猪养殖
759 中百集团 9:25 2/7天4板 胖东来
2481 双塔食品 9:25 2 人造肉
603536 惠发食品 9:25 2 预制菜
605336 帅丰电器 9:34 2 集成灶
2086 东方海洋 15: 2 重整
3898 熊猫乳品 9:25 1 乳制品
601933 永辉超市 9:25 1/8天4板 胖东来调改
6778 友好集团 9:30 1 新疆零售
601010 文峰股份 9:30 1/4天3板 百货
603696 安记食品 9:30 1 调味品
603708 家家悦 9:32 1 零食量贩店
3955 嘉亨家化 9:34 1 化妆品
2702 海欣食品 9:38 1 预制菜
605337 李子园 9:39 1 含乳饮品
1318 阳光乳业 9:41 1 乳制品
2946 新乳业 9:42 1 西南乳业龙头
603719 良品铺子 9:43 1 儿童食品
2695 煌上煌 9:43 1 卤食
2269 美邦服饰 10:07 1/8天5板 服装服饰
721 西安饮食 11:09 1 餐饮
2719 麦趣尔 11:23 1 新疆乳制品
603076 乐惠国际 13: 1 精酿啤酒
1330 博纳影业 13:57 1 影视+AIGC短剧
605108 同庆楼 14:07 1 餐饮
3106 西部牧业 14:47 1 新疆乳业
301116 益客食品 14:47 1 禽类食品
6693 东百集团 14:52 1 商业零售
3785 值得买 14:54 1 AI购物
【人工智能】7只 109亿
消息面:OpenAI正式发布AI视频生成模型Sora
2354 天娱数科 9:47 4/7天5板 AI营销+机器人
603825 华扬联众 14:25 4 AI视频+机器人
2362 汉王科技 14:55 4 多模态AI
2292 奥飞娱乐 9:53 1 AI玩具+谷子
2474 榕基软件 10:19 1 AI政务+信创
2181 粤传媒 10:46 1/3天2板 AI传媒+短剧
2279 久其软件 11:04 1 AI营销
【新能源汽车产业链】6只 59亿
2593 日上集团 14:24 5/10天9板 新能源汽车钢圈
2766 索菱股份 9:30 2 无人驾驶
603236 移远通信 9:56 1 车路云+AI玩具
603595 东尼电子 13:47 1 新能源汽车
3038 鑫铂股份 14:23 1 新能源汽车
2426 胜利精密 14:54 1/3天2板 固态电池
【资产重组】5只 36亿
6793 宜宾纸业 9:25 3 拟收购普什集团
619 海螺新材 13:27 2/8天5板 借壳预期+光伏
2775 文科股份 10:44 1 佛山国资
2115 三维通信 13:32 1/4天2板 拟收购股权
6825 新华传媒 14:20 1 财联社注入预期
【房地产】4只 77亿
981 山子高科 14:26 5/7天6板 银亿重整+地产
838 财信发展 9:30 1 房地产
6743 华远地产 14:54 1/4天3板 房地产+资产重组
785 居然智家 14:56 1/3天2板 智能家居
【国产芯片】4只 58亿
2175 东方智造 14:51 3/15天9板 半导体注入猜想
603375 盛景微 9:54 1 扫地机器人芯片
3701 森霸传感 14:49 1 芯片+消防机器人
688018 乐鑫科技 14:53 1 AI玩具+芯片
【大金融】3只 44亿
2530 金财互联 9:25 4/10天5板 大金融+大模型
2177 御银股份 13: 1/4天3板 数字货币
2670 国盛金控 14:52 1 证券
【其他热点】
2127 南极电商 13:04 1 跨境电商
603613 国联股份 14:53 1 跨境电商
2076 星光股份 13:14 2/12天6板 量子通信
6624 复旦复华 14:18 1 量子通信
2211 宏达新材 10:05 1/5天3板 算力
6979 广安爱众 10:37 1/14天8板 算力
【其他个股】
603356 华菱精工 9:25 1 公告实控人拟变更
6056 山东玻纤 10:02 5 玻纤涨价
301197 工大科雅 11:09 1 合作华为
6118 中国卫星 14:02 1 卫星互联网
2231 奥维通信 14:19 1/3天2板 军工
813 德展健康 14:46 3 新疆+CRO
605199 葫芦娃 14:56 1/11天8板 医药
【涨停炸板】62只 650亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
3399 天利科技 9:32 14.28% 金融
688588 凌志软件 10:58 14.02% 公告
688577 浙海德曼 10:09 13.98% 机器人
3961 深水海纳 10:07 13.69% 其他
3528 幸福蓝海 10:15 12.72% 消费
2779 中坚科技 10:18 9.87% 机器人
6038 洪田股份 13:33 9.59% 锂电池
3973 立高食品 9:40 9.58% 消费
603958 哈森股份 10:18 8.87% 重组/股权变动
3588 熙菱信息 11:22 8.83% 新疆
603070 万控智造 13:15 8.78% 其他
2526 山东矿机 14:04 7.84% 机器人
6258 首旅酒店 11:03 7.46% 消费
6198 大唐电信 10:36 7.27% 重组/股权变动
603030 全筑股份 10:10 7.07% 房地产
887 中鼎股份 13:28 6.94% 新能源汽车
603317 天味食品 9:41 6.76% 消费
603598 引力传媒 13:25 6.52% 人工智能
605567 春雪食品 9:41 6.51% 消费
2315 焦点科技 10:25 6.35% 人工智能
2718 友邦吊顶 14:29 6.19% 房地产
1215 千味央厨 9:38 6.16% 消费
6425 青松建化 10:56 6.08% 新疆
603466 风语筑 10:37 6.05% 人工智能
2570 贝因美 9:36 6.01% 消费
2054 德美化工 13:10 5.91% 量子计算
24 省广集团 11:12 5.75% 传媒
820 神雾节能 11:04 5.69% 其他
605277 新亚电子 10:07 5.59% 机器人
576 甘化科工 10:23 5.28% 其他
2302 西部建设 11:20 5.15% 新疆
627 天茂集团 9:25 5.07% 金融
603711 香飘飘 14:03 5.04% 大消费
560 我爱我家 9:37 4.92% 地产
6861 北京人力 9:43 4.90% 其他
6480 凌云股份 10:22 4.84% 机器人
6419 天润乳业 11:24 4.84% 新疆
605399 晨光新材 9:45 4.84% 有机硅
2910 庄园牧场 10: 4.80% 消费
603332 苏州龙杰 13:18 4.44% 大消费
2562 兄弟科技 10:08 4.38% 长寿药NMN
2941 新疆交建 11:20 4.28% 新疆
2285 世联行 9:25 3.88% 地产
2307 北新路桥 11:22 3.86% 新疆
2114 罗平锌电 14:43 3.74% 有色金属
2795 永和智控 13:58 3.61% 光伏
2687 乔治白 10:58 3.51% 大消费
2789 建艺集团 9:25 2.99% 房地产
2741 光华科技 9:30 2.58% 新能源汽车产业链
675 新疆天业 11:22 2.13% 其他
953 河化股份 9:25 1.98% 医药
603160 汇顶科技 9:25 1.91% 资产重组
6186 莲花控股 9:31 1.76% 算力
402 金融街 9:30 1.74% 房地产
2480 新筑股份 9:38 1.03% 机器人
2877 智能自控 9:55 0.77% 机器人
603238 诺邦股份 9:34 0.% 大消费
2134 天津普林 13: -1.40% 资产重组
603716 塞力医疗 9:34 -2.90% 医药
2122 汇洲智能 9:25 -4.36% 人工智能
2193 如意集团 9:25 -5.33% 消费
603776 永安行 9:25 -6.79% 资产重组
本文链接:http://hainhha.cn/gp/22088.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。