光刻机概念股一览表,光刻机概念,昨天1月17日,主力净流入26强
光刻机概念,昨天1月17日,主力净流入26强详情
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 华懋科技 1.01亿 2.98亿 -3.15亿
2 捷捷微电 7097万 3.35亿 -3.15亿
3 斯迪克 5487万 1.29亿 -1.21亿
4 冠石科技 4953万 5030万 -4906万
5 飞凯材料 3048万 7163万 -5873万
6 鼎龙股份 2825万 1.09亿 -1.08亿
7 万润股份 2472万 6229万 -4136万
8 百傲化学 2302万 1.34亿 -1.26亿
9 阳谷华泰 2220万 5894万 -4529万
10 兴业股份 2159万 1433万 -784万
11 雅克科技 1673万 1.09亿 -1.10亿
12 富创精密 1589万 5244万 -5332万
13 容大感光 1430万 1.25亿 -1.09亿
14 珂玛科技 1359万 85万 -8037万
15 国林科技 1075万 3650万 -2554万
16 惠伦晶体 1047万 3169万 -1842万
17 强力新材 984万 4425万 -3796万
18 海立股份 951万 9181万 -7344万
19 同飞股份 9万 2486万 -2562万
20 晶瑞电材 892万 3935万 -3845万
21 新莱应材 775万 5577万 -6296万
22 瑞联新材 769万 2295万 -2201万
23 佳先股份 718万 7395万 -7257万
24 华软科技 636万 1515万 -654万
25 湖北宜化 335万 3739万 -3947万
26 大族激光 323万 1.16亿 -1.16亿
以上信息资料仅供参考。
本文链接:http://hainhha.cn/gp/20520.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。