近40家上市公司重大利好消息
一、本周核心看点
1、投资日历:展望本周市场,最新1年期和5年期以上LPR将公布;外盘方面,美联储公布会议纪要,阿里领衔中概股发布财报;根据发行安排,本周有常友科技、毓恬冠佳、汇通控股等三只新股申购。
2、机会前瞻:周末刷屏!微信接入DeepSeek,机构看好AI应用及端侧AI加速发展;机器人产业迎密集催化!中概股因立夫3天最高暴涨350%;三大AMC划归中央汇金,机构建议关注券商并购重组主线。
3、机构动向:上周机构调研个股中,安必平最受关注。券商上调光线传媒、天赐材料等多只股盈利预测。展望后市,海通证券认为,当前春季行情正在途中,AI浪潮下科技是本轮主线,政策加码下存在预期差的地产、消费医药也值得关注。
4、风险预警:本周解禁比例最大的是粤海饲料,解禁比例为68.73%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为智洋创新、奥来德等。成都银行、兴业银行等多股评级近期遭券商下调。
二、机会提前看
三、上市公司重磅公告
四、A50盘后走势
五、均线空头排列
1 瑞普生物(300119) 现价 17.84 上涨 6.38% 换手 4.64% 高点 17.98 低点 16.6
2 ST加加(002650) 现价 4.62 上涨 5.00% 换手 0.93% 高点 4.62 低点 4.27
3 ST步森(002569) 现价 8.28 上涨 4.94% 换手 1.10% 高点 8.28 低点 7.8
4 万泰生物(603392) 现价 68.53 上涨 4.31% 换手 0.41% 高点 68.54 低点 65.58
5 东方电缆(603606) 现价 50.7 上涨 4.13% 换手 2.56% 高点 51.38 低点 48.56
6 许继电气(000400) 现价 26.16 上涨 3.52% 换手 2.59% 高点 26.16 低点 25.22
7 三一重能(688349) 现价 27.03 上涨 3.48% 换手 1.77% 高点 27.17 低点 26.02
8 千红制药(002550) 现价 5.73 上涨 2.32% 换手 3.41% 高点 5.75 低点 5.6
9 耐普矿机(300818) 现价 25.36 上涨 2.30% 换手 3.78% 高点 25.38 低点 24.3
10 广东宏大(002683) 现价 25.28 上涨 2.02% 换手 1.17% 高点 25.42 低点 24.52
11 杰恩设计(300668) 现价 18.88 上涨 1.72% 换手 1.92% 高点 18.89 低点 18.4
12 健帆生物(300529) 现价 26.56 上涨 1.53% 换手 1.71% 高点 26.69 低点 26.11
13 ST锦港(600190) 现价 1.39 上涨 1.46% 换手 1.36% 高点 1.41 低点 1.37
14 京沪高铁(601816) 现价 5.67 上涨 1.43% 换手 0.24% 高点 5.67 低点 5.57
15 上能电气(300827) 现价 35.92 上涨 1.33% 换手 5.42% 高点 36.36 低点 35.1
16 上海谊众(688091) 现价 34.7 上涨 1.31% 换手 0.69% 高点 35.18 低点 34.25
17 古井贡酒(000596) 现价 162.4 上涨 1.20% 换手 0.82% 高点 163.02 低点 158.01
18 时代新材(600458) 现价 11.8 上涨 1.20% 换手 1.14% 高点 11.92 低点 11.64
19 国投电力(600886) 现价 14.18 上涨 1.14% 换手 0.46% 高点 14.18 低点 13.98
20 科伦药业(002422) 现价 27.75 上涨 1.13% 换手 1.11% 高点 27.94 低点 27.47
21 中国西电(601179) 现价 6.98 上涨 1.01% 换手 0.85% 高点 7.02 低点 6.88
22 艾罗能源(688717) 现价 45.4 上涨 1.00% 换手 3.52% 高点 45.94 低点 44.95
23 华能水电(600025) 现价 8.86 上涨 0.91% 换手 0.15% 高点 8.92 低点 8.74
24 ST熊猫(600599) 现价 10.31 上涨 0.88% 换手 1.14% 高点 10.47 低点 10.17
25 华秦科技(688281) 现价 82 上涨 0.84% 换手 2.28% 高点 82.18 低点 80.47
26 京新药业(002020) 现价 12.19 上涨 0.83% 换手 3.39% 高点 12.55 低点 12.08
27 恩华药业(002262) 现价 22.25 上涨 0.82% 换手 1.26% 高点 22.48 低点 22.01
28 佐力药业(300181) 现价 14.57 上涨 0.76% 换手 2.14% 高点 14.67 低点 14.36
29 华宝新能(301327) 现价 73.68 上涨 0.64% 换手 2.39% 高点 74.5 低点 73
30 *ST东园(002310) 现价 1.72 上涨 0.58% 换手 0.93% 高点 1.76 低点 1.68
31 敷尔佳(301371) 现价 34.62 上涨 0.58% 换手 1.67% 高点 34.89 低点 34.3
32 晋控煤业(601001) 现价 12.74 上涨 0.55% 换手 0.62% 高点 12.84 低点 12.61
33 海尔智家(600690) 现价 26.88 上涨 0.45% 换手 0.54% 高点 27 低点 26.56
34 伊利股份(600887) 现价 27.62 上涨 0.44% 换手 0.56% 高点 27.8 低点 27.4
35 陕西煤业(601225) 现价 21.19 上涨 0.38% 换手 0.30% 高点 21.34 低点 21.03
36 金风科技(002202) 现价 9.13 上涨 0.33% 换手 0.87% 高点 9.16 低点 9.03
37 三星医疗(601567) 现价 27.9 上涨 0.32% 换手 0.49% 高点 28.23 低点 27.7
38 中信银行(601998) 现价 6.47 上涨 0.31% 换手 0.21% 高点 6.49 低点 6.43
39 凌霄泵业(002884) 现价 17.73 上涨 0.28% 换手 0.77% 高点 17.76 低点 17.62
40 厦门象屿(600057) 现价 6.06 上涨 0.17% 换手 0.49% 高点 6.13 低点 6.04
41 新澳股份(603889) 现价 6.41 上涨 0.16% 换手 0.47% 高点 6.42 低点 6.37
42 华夏航空(002928) 现价 6.83 上涨 0.15% 换手 0.95% 高点 6.88 低点 6.73
43 海兴电力(603556) 现价 34.33 上涨 0.15% 换手 0.75% 高点 34.66 低点 34.14
44 中国国航(601111) 现价 7.1 上涨 0.14% 换手 0.41% 高点 7.13 低点 7.04
45 川投能源(600674) 现价 15.55 上涨 0.13% 换手 0.38% 高点 15.65 低点 15.46
46 富安娜(002327) 现价 8.61 上涨 0.12% 换手 0.66% 高点 8.65 低点 8.53
47 平高电气(600312) 现价 16.87 上涨 0.06% 换手 1.22% 高点 17.22 低点 16.75
48 中国神华(601088) 现价 38.13 上涨 0.05% 换手 0.17% 高点 38.21 低点 37.92
49 *ST大药(603963) 现价 - #VALUE! #VALUE! 换手 0.00% 高点 - 低点 -
50 大胜达(603687) 现价 6.8 持平 0.00% 换手 1.78% 高点 6.85 低点 6.76
51 华翔股份(603112) 现价 12.21 持平 0.00% 换手 0.43% 高点 12.29 低点 12.14
52 中国建筑(601668) 现价 5.54 持平 0.00% 换手 0.39% 高点 5.55 低点 5.48
53 海通证券(600837) 现价 - #VALUE! #VALUE! 换手 0.00% 高点 - 低点 -
54 中国东航(600115) 现价 3.78 持平 0.00% 换手 0.24% 高点 3.81 低点 3.76
55 南方航空(600029) 现价 5.81 持平 0.00% 换手 0.39% 高点 5.82 低点 5.76
56 伟星新材(002372) 现价 12.1 持平 0.00% 换手 0.37% 高点 12.13 低点 11.98
57 慕思股份(001323) 现价 35.21 持平 0.00% 换手 0.77% 高点 35.39 低点 34.92
58 远兴能源(000683) 现价 5.45 持平 0.00% 换手 1.10% 高点 5.47 低点 5.41
59 普源精电(688337) 现价 35.23 下跌 -0.03% 换手 1.97% 高点 36.36 低点 34.93
60 上海合晶(688584) 现价 18.26 下跌 -0.05% 换手 1.85% 高点 18.54 低点 17.82
61 宝立食品(603170) 现价 13.76 下跌 -0.07% 换手 0.79% 高点 13.85 低点 13.67
62 潞安环能(601699) 现价 12.42 下跌 -0.08% 换手 0.40% 高点 12.52 低点 12.36
63 山西焦煤(000983) 现价 7.17 下跌 -0.14% 换手 0.50% 高点 7.19 低点 7.12
64 运达股份(300772) 现价 12.31 下跌 -0.16% 换手 0.96% 高点 12.53 低点 12.24
65 嘉友国际(603871) 现价 16.66 下跌 -0.18% 换手 0.96% 高点 16.75 低点 16.51
66 神宇股份(300563) 现价 47.49 下跌 -0.29% 换手 9.19% 高点 49.33 低点 47.01
67 招商蛇口(001979) 现价 9.68 下跌 -0.31% 换手 0.66% 高点 9.74 低点 9.59
68 航材股份(688563) 现价 52.8 下跌 -0.32% 换手 1.23% 高点 53.18 低点 52.38
69 华贸物流(603128) 现价 5.87 下跌 -0.34% 换手 1.13% 高点 5.91 低点 5.84
70 *ST名家(300506) 现价 2.87 下跌 -0.35% 换手 1.61% 高点 2.95 低点 2.83
71 中绿电(000537) 现价 8.4 下跌 -0.36% 换手 0.57% 高点 8.44 低点 8.36
72 百润股份(002568) 现价 23.92 下跌 -0.42% 换手 1.51% 高点 24.59 低点 23.74
73 江山股份(600389) 现价 13.66 下跌 -0.44% 换手 0.94% 高点 13.81 低点 13.56
74 中国天楹(000035) 现价 4.47 下跌 -0.45% 换手 0.91% 高点 4.54 低点 4.46
75 阳光电源(300274) 现价 69.64 下跌 -0.47% 换手 1.70% 高点 70.7 低点 69.48
76 国电电力(600795) 现价 4.11 下跌 -0.48% 换手 0.45% 高点 4.13 低点 4.1
77 吉祥航空(603885) 现价 12.75 下跌 -0.55% 换手 0.58% 高点 12.83 低点 12.63
78 全新好(000007) 现价 6.67 下跌 -0.60% 换手 1.31% 高点 6.71 低点 6.6
79 中际旭创(300308) 现价 107.43 下跌 -0.64% 换手 3.25% 高点 111.33 低点 106.05
80 春秋航空(601021) 现价 51.49 下跌 -0.66% 换手 0.30% 高点 51.92 低点 51.3
81 中炬高新(600872) 现价 20.72 下跌 -0.67% 换手 1.35% 高点 20.92 低点 20.6
82 大立科技(002214) 现价 10.22 下跌 -0.68% 换手 1.64% 高点 10.35 低点 10.08
83 电投能源(002128) 现价 18.44 下跌 -0.70% 换手 0.55% 高点 18.67 低点 18.3
84 中信博(688408) 现价 56.01 下跌 -0.74% 换手 2.27% 高点 57.2 低点 55.93
85 阿特斯(688472) 现价 10.35 下跌 -0.77% 换手 2.00% 高点 10.57 低点 10.29
86 万邦德(002082) 现价 6.1 下跌 -0.81% 换手 1.32% 高点 6.19 低点 6.07
87 兴通股份(603209) 现价 14.5 下跌 -0.82% 换手 1.39% 高点 14.68 低点 14.45
88 百利天恒(688506) 现价 182.66 下跌 -0.85% 换手 1.76% 高点 185.57 低点 177.89
89 东航物流(601156) 现价 14.53 下跌 -0.89% 换手 2.63% 高点 14.68 低点 14.44
90 京基智农(000048) 现价 15.26 下跌 -0.91% 换手 0.83% 高点 15.43 低点 15.15
91 中远海特(600428) 现价 6.38 下跌 -0.93% 换手 1.69% 高点 6.45 低点 6.33
92 神马股份(600810) 现价 7.38 下跌 -0.94% 换手 0.42% 高点 7.52 低点 7.34
93 海油工程(600583) 现价 5.19 下跌 -0.95% 换手 0.74% 高点 5.25 低点 5.18
94 金牌家居(603180) 现价 18.89 下跌 -1.00% 换手 1.26% 高点 19.27 低点 18.85
95 海油发展(600968) 现价 3.93 下跌 -1.01% 换手 0.54% 高点 3.97 低点 3.92
96 中再资环(600217) 现价 4.83 下跌 -1.02% 换手 2.37% 高点 4.93 低点 4.81
97 ST沪科(600608) 现价 2.86 下跌 -1.04% 换手 0.86% 高点 2.89 低点 2.79
98 中煤能源(601898) 现价 10.81 下跌 -1.10% 换手 0.31% 高点 10.94 低点 10.74
99 中油工程(600339) 现价 3.39 下跌 -1.17% 换手 0.54% 高点 3.44 低点 3.37
100 禾丰股份(603609) 现价 7.49 下跌 -1.19% 换手 0.63% 高点 7.61 低点 7.46
101 如通股份(603036) 现价 14.83 下跌 -1.26% 换手 5.01% 高点 15.02 低点 14.5
102 妙可蓝多(600882) 现价 17.76 下跌 -1.28% 换手 0.90% 高点 18.08 低点 17.63
103 *ST贤丰(002141) 现价 1.53 下跌 -1.29% 换手 0.60% 高点 1.55 低点 1.52
104 有友食品(603697) 现价 9.13 下跌 -1.30% 换手 0.84% 高点 9.26 低点 9.08
105 新易盛(300502) 现价 109.01 下跌 -1.36% 换手 3.43% 高点 114.14 低点 108.01
106 立华股份(300761) 现价 18.33 下跌 -1.40% 换手 1.76% 高点 18.69 低点 18.23
107 三友医疗(688085) 现价 18.04 下跌 -1.42% 换手 0.98% 高点 18.7 低点 17.95
108 劲仔食品(003000) 现价 11.65 下跌 -1.52% 换手 2.53% 高点 11.87 低点 11.59
109 金徽酒(603919) 现价 18.62 下跌 -1.64% 换手 0.95% 高点 18.87 低点 18.54
110 三特索道(002159) 现价 14.27 下跌 -1.65% 换手 2.49% 高点 14.5 低点 14.14
111 信立泰(002294) 现价 29.07 下跌 -1.96% 换手 0.77% 高点 30.05 低点 28.96
112 航天电器(002025) 现价 43.98 下跌 -2.07% 换手 1.57% 高点 45.02 低点 43.4
113 ST三圣(002742) 现价 3.59 下跌 -2.18% 换手 1.29% 高点 3.67 低点 3.57
114 海思科(002653) 现价 30.16 下跌 -2.24% 换手 1.21% 高点 31.64 低点 29.68
115 楚江新材(002171) 现价 7.81 下跌 -2.25% 换手 1.39% 高点 8.06 低点 7.75
116 湖南裕能(301358) 现价 39.95 下跌 -2.27% 换手 2.00% 高点 41.95 低点 39.8
117 尚太科技(001301) 现价 51.77 下跌 -2.28% 换手 3.50% 高点 55 低点 51.62
118 侨源股份(301286) 现价 30.76 下跌 -2.29% 换手 2.27% 高点 31.76 低点 30.61
119 银河电子(002519) 现价 4.95 下跌 -2.37% 换手 4.28% 高点 5.07 低点 4.91
120 思林杰(688115) 现价 37.38 下跌 -2.40% 换手 1.93% 高点 38.3 低点 37.33
121 火炬电子(603678) 现价 26.13 下跌 -3.11% 换手 2.38% 高点 27.06 低点 25.74
122 松发股份(603268) 现价 38.43 下跌 -3.20% 换手 2.38% 高点 39.9 低点 38.34
123 万里石(002785) 现价 28.81 下跌 -3.22% 换手 3.87% 高点 29.78 低点 28.45
124 长白山(603099) 现价 33.66 下跌 -3.28% 换手 3.82% 高点 34.88 低点 33.5
125 国创高新(002377) 现价 2.89 下跌 -3.34% 换手 2.58% 高点 2.99 低点 2.87
126 中航重机(600765) 现价 17.51 下跌 -4.00% 换手 5.18% 高点 18.29 低点 17.27
127 退市卓朗(600225) 现价 0.23 下跌 -4.17% 换手 1.78% 高点 0.24 低点 0.23
128 北京文化(000802) 现价 5.89 下跌 -4.23% 换手 7.57% 高点 6.02 低点 5.84
129 人福医药(600079) 现价 20.51 下跌 -5.83% 换手 2.88% 高点 21.87 低点 20.36
点赞、转发是莫大的支持!
本文链接:http://www.hainhha.cn/gp/25357.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。