1. 首页 > 股票

近60家公司重大利好消息,中国资产晚间暴涨

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、深圳发布汽车置换更新补贴细则 最高补贴15000元

深圳市汽车置换更新补贴细则发布,对个人消费者转让本人名下车辆,并在深圳市内新购新能源车或符合国六排放标准的燃油车,给予一次性购车补贴。

其中,购车价格为25万元(含)以上的,购买燃油车补贴13000元/辆,新能源车补贴15000元/辆。

中信证券此前研报指出,预计2025年汽车行业刺激政策延续的概率较大。出海景气延续、自动驾驶加速渗透、人形机器人料将是行业明年最为明确的产业趋势,也为汽车行业继续提供业绩和估值的双重驱动。建议关注:

1)整车和经销商板块:a)主流市场车型周期强势;b)车型周期向上发力高端及超高端的华为智选主机厂;c)困境反转的低估值标的;

2)零部件板块:a)零部件出海;b)机器人产业链;c)汽车智能化产业链;

3)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司;

4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。

2、游戏|2月国产网络游戏审批信息公布,共110款游戏获批。

3、机器人|我国空间站成功开展首个舱内特种作业机器人在轨试验。

4、低空经济|成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约,总投资超500亿元。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、本周指数一览

六、成交量变化

七、MACD金叉

1 申菱环境(301018) 现价 50.98 上涨 20.01% 换手 14.24% 高点 50.98 低点 43.81

2 寒武纪(688256) 现价 742.21 上涨 20.00% 换手 3.96% 高点 742.21 低点 630

3 海光信息(688041) 现价 156.96 上涨 15.28% 换手 8.83% 高点 160.01 低点 139.07

4 百利天恒(688506) 现价 209.43 上涨 14.22% 换手 3.46% 高点 213.13 低点 184.5

5 芯朋微(688508) 现价 55.53 上涨 12.07% 换手 8.86% 高点 56.49 低点 49.57

6 深康佳A(000016) 现价 5.38 上涨 10.02% 换手 9.27% 高点 5.38 低点 4.96

7 威孚高科(000581) 现价 19.66 上涨 10.02% 换手 5.74% 高点 19.66 低点 18.21

8 海思科(002653) 现价 32.78 上涨 10.00% 换手 1.55% 高点 32.78 低点 29.87

9 苏美达(600710) 现价 9.92 上涨 9.98% 换手 3.36% 高点 9.92 低点 9.41

10 远东股份(600869) 现价 4.86 上涨 9.95% 换手 3.99% 高点 4.86 低点 4.42

11 实朴检测(301228) 现价 15.9 上涨 9.73% 换手 6.76% 高点 16.08 低点 14.36

12 兆龙互连(300913) 现价 64.41 上涨 9.58% 换手 11.86% 高点 66.55 低点 60

13 中文在线(300364) 现价 28.17 上涨 9.31% 换手 17.85% 高点 28.42 低点 25.29

14 华塑科技(301157) 现价 60.91 上涨 9.08% 换手 45.81% 高点 66.8 低点 58.01

15 柏楚电子(688188) 现价 219.45 上涨 8.06% 换手 1.79% 高点 224.58 低点 198.01

16 中石科技(300684) 现价 29.65 上涨 7.94% 换手 19.82% 高点 30.25 低点 27.55

17 联瑞新材(688300) 现价 65.41 上涨 7.25% 换手 3.10% 高点 65.69 低点 60.99

18 电工合金(300697) 现价 16.4 上涨 7.19% 换手 9.79% 高点 16.92 低点 15.5

19 双乐股份(301036) 现价 42.8 上涨 7.13% 换手 15.18% 高点 43.35 低点 38.88

20 智翔金泰(688443) 现价 25.67 上涨 7.05% 换手 7.01% 高点 26.64 低点 24.1

21 中富电路(300814) 现价 40.94 上涨 6.89% 换手 11.88% 高点 41.21 低点 37.4

22 芯原股份(688521) 现价 59.65 上涨 6.80% 换手 5.07% 高点 60.88 低点 54.9

23 顺钠股份(000533) 现价 7.2 上涨 6.51% 换手 23.96% 高点 7.3 低点 6.86

24 仕佳光子(688313) 现价 21.73 上涨 6.42% 换手 8.21% 高点 21.96 低点 20.24

25 值得买(300785) 现价 39.88 上涨 6.35% 换手 20.33% 高点 41.88 低点 36.96

26 川能动力(000155) 现价 11.47 上涨 6.11% 换手 4.22% 高点 11.8 低点 10.82

27 线上线下(300959) 现价 48.3 上涨 5.87% 换手 17.01% 高点 49.27 低点 45.31

28 八亿时空(688181) 现价 32.07 上涨 5.84% 换手 5.60% 高点 32.2 低点 30.03

29 光启技术(002625) 现价 43.2 上涨 5.37% 换手 3.55% 高点 43.98 低点 41

30 源杰科技(688498) 现价 145.94 上涨 5.16% 换手 9.34% 高点 148.5 低点 137.8

31 信立泰(002294) 现价 29.82 上涨 5.15% 换手 1.76% 高点 30.18 低点 28.48

32 鸿日达(301285) 现价 31.74 上涨 5.06% 换手 9.47% 高点 31.96 低点 29.76

33 科信技术(300565) 现价 12.73 上涨 4.95% 换手 8.54% 高点 12.8 低点 11.94

34 登海种业(002041) 现价 11.8 上涨 4.70% 换手 6.70% 高点 11.99 低点 11.22

35 三态股份(301558) 现价 9.24 上涨 4.64% 换手 15.56% 高点 9.3 低点 8.67

36 晶合集成(688249) 现价 24.7 上涨 4.62% 换手 3.70% 高点 24.98 低点 23.32

37 四方科技(603339) 现价 12.95 上涨 4.60% 换手 4.63% 高点 13.08 低点 12.21

38 振江股份(603507) 现价 23.45 上涨 4.59% 换手 5.32% 高点 23.66 低点 22.22

39 明泰铝业(601677) 现价 12.6 上涨 4.22% 换手 4.69% 高点 12.7 低点 12.08

40 先锋精科(688605) 现价 76.8 上涨 4.21% 换手 17.96% 高点 78 低点 74.14

41 同花顺(300033) 现价 318.26 上涨 4.20% 换手 7.59% 高点 319.8 低点 300.7

42 蓝黛科技(002765) 现价 11.19 上涨 4.19% 换手 15.92% 高点 11.49 低点 10.73

43 共进股份(603118) 现价 10.95 上涨 4.09% 换手 8.52% 高点 10.97 低点 10.42

44 尚太科技(001301) 现价 53.5 上涨 4.09% 换手 3.79% 高点 54 低点 50.98

45 雄韬股份(002733) 现价 18.78 上涨 4.04% 换手 20.61% 高点 19.73 低点 17.71

46 威博液压(871245) 现价 39.78 上涨 4.00% 换手 2.82% 高点 39.78 低点 37.57

47 艾力斯(688578) 现价 74.75 上涨 3.99% 换手 1.23% 高点 75.55 低点 71.89

48 智迪科技(301503) 现价 42.73 上涨 3.99% 换手 12.31% 高点 43.9 低点 40.83

49 京新药业(002020) 现价 12.66 上涨 3.94% 换手 4.60% 高点 12.7 低点 12.17

50 思维列控(603508) 现价 24.55 上涨 3.89% 换手 2.45% 高点 24.66 低点 23.64

51 安克创新(300866) 现价 117.82 上涨 3.86% 换手 1.23% 高点 118.88 低点 112.95

52 润邦股份(002483) 现价 6.52 上涨 3.82% 换手 4.35% 高点 6.6 低点 6.24

53 华东医药(000963) 现价 35.25 上涨 3.74% 换手 1.10% 高点 35.67 低点 33.98

54 英集芯(688209) 现价 19.88 上涨 3.70% 换手 4.45% 高点 19.98 低点 19.02

55 海陆重工(002255) 现价 6.44 上涨 3.70% 换手 10.40% 高点 6.78 低点 6.29

56 耐普矿机(300818) 现价 26.4 上涨 3.69% 换手 3.70% 高点 26.4 低点 25.05

57 三维股份(603033) 现价 13.8 上涨 3.53% 换手 1.50% 高点 13.81 低点 12.87

58 有研粉材(688456) 现价 35.04 上涨 3.36% 换手 4.93% 高点 35.23 低点 33.98

59 软控股份(002073) 现价 9.3 上涨 3.33% 换手 7.93% 高点 9.4 低点 8.94

60 焦作万方(000612) 现价 7.5 上涨 3.31% 换手 5.03% 高点 7.77 低点 7.25

61 林洋能源(601222) 现价 6.93 上涨 3.28% 换手 1.72% 高点 6.99 低点 6.71

62 赛微微电(688325) 现价 52.26 上涨 3.20% 换手 3.43% 高点 52.43 低点 49.8

63 迪阿股份(301177) 现价 25.37 上涨 3.05% 换手 8.05% 高点 25.48 低点 23.97

64 敷尔佳(301371) 现价 35.48 上涨 2.99% 换手 4.80% 高点 35.5 低点 34.33

65 博士眼镜(300622) 现价 55.64 上涨 2.83% 换手 50.91% 高点 57.89 低点 53.92

66 宏发股份(600885) 现价 34.5 上涨 2.68% 换手 1.03% 高点 34.75 低点 33.56

67 中国海防(600764) 现价 26.6 上涨 2.66% 换手 1.19% 高点 26.93 低点 25.78

68 鸿泉物联(688288) 现价 21.99 上涨 2.66% 换手 3.09% 高点 22.3 低点 21.06

69 恒通股份(603223) 现价 9.3 上涨 2.65% 换手 1.89% 高点 9.48 低点 9.02

70 东港股份(002117) 现价 14.33 上涨 2.50% 换手 15.74% 高点 14.54 低点 13.82

71 铂科新材(300811) 现价 53.72 上涨 2.38% 换手 4.03% 高点 54.22 低点 51.7

72 华脉科技(603042) 现价 14.7 上涨 2.37% 换手 19.02% 高点 14.88 低点 14.21

73 大元泵业(603757) 现价 20.41 上涨 2.31% 换手 1.45% 高点 20.47 低点 19.75

74 迈赫股份(301199) 现价 35.92 上涨 2.19% 换手 12.70% 高点 36.45 低点 34.89

75 吴通控股(300292) 现价 5.61 上涨 2.19% 换手 7.83% 高点 5.66 低点 5.44

76 南微医学(688029) 现价 70.52 上涨 2.11% 换手 1.30% 高点 70.6 低点 68.4

77 特宝生物(688278) 现价 86.17 上涨 2.01% 换手 0.57% 高点 86.44 低点 83.33

78 海星股份(603115) 现价 13.9 上涨 1.98% 换手 1.54% 高点 14.05 低点 13.55

79 三环集团(300408) 现价 39.65 上涨 1.98% 换手 0.86% 高点 39.79 低点 38.55

80 钧崴电子(301458) 现价 37.45 上涨 1.93% 换手 25.09% 高点 38.52 低点 36.99

81 上海谊众(688091) 现价 34.78 上涨 1.90% 换手 1.34% 高点 35.02 低点 33.62

82 思泰克(301568) 现价 43.38 上涨 1.90% 换手 24.77% 高点 45.55 低点 42.01

83 富瀚微(300613) 现价 69.76 上涨 1.90% 换手 8.93% 高点 70.98 低点 66.61

84 派瑞股份(300831) 现价 15.57 上涨 1.90% 换手 7.41% 高点 15.6 低点 15.05

85 张家界(000430) 现价 6.83 上涨 1.79% 换手 6.35% 高点 6.93 低点 6.65

86 康平科技(300907) 现价 22.8 上涨 1.79% 换手 2.68% 高点 22.91 低点 22.13

87 博俊科技(300926) 现价 26.38 上涨 1.62% 换手 2.96% 高点 26.49 低点 25.77

88 华宝新能(301327) 现价 73.25 上涨 1.54% 换手 2.72% 高点 73.65 低点 71.7

89 汇鸿集团(600981) 现价 2.66 上涨 1.53% 换手 1.45% 高点 2.68 低点 2.6

90 华夏航空(002928) 现价 6.65 上涨 1.53% 换手 1.19% 高点 6.66 低点 6.5

91 *ST贤丰(002141) 现价 1.56 上涨 1.30% 换手 1.65% 高点 1.61 低点 1.54

92 鹏鼎控股(002938) 现价 42.72 上涨 1.28% 换手 0.56% 高点 43.15 低点 41.8

93 申通快递(002468) 现价 11.15 上涨 1.27% 换手 0.98% 高点 11.21 低点 11

94 汉缆股份(002498) 现价 3.26 上涨 1.24% 换手 0.65% 高点 3.27 低点 3.21

95 中科电气(300035) 现价 15.27 上涨 1.19% 换手 6.96% 高点 15.35 低点 14.93

96 咸亨国际(605056) 现价 14.37 上涨 1.05% 换手 1.44% 高点 14.79 低点 14.1

97 九菱科技(873305) 现价 25.88 上涨 1.05% 换手 6.51% 高点 25.94 低点 24.98

98 军信股份(301109) 现价 17.02 上涨 1.01% 换手 4.61% 高点 17.43 低点 16.66

99 豪鹏科技(001283) 现价 66.44 上涨 1.00% 换手 2.87% 高点 67.88 低点 64.11

100 中钨高新(000657) 现价 9.65 上涨 0.94% 换手 1.63% 高点 9.71 低点 9.53

101 新相微(688593) 现价 20.85 上涨 0.92% 换手 1.56% 高点 20.94 低点 20.02

102 力量钻石(301071) 现价 35.3 上涨 0.86% 换手 7.12% 高点 35.36 低点 34.48

103 致欧科技(301376) 现价 19.86 上涨 0.81% 换手 1.64% 高点 19.86 低点 19.34

104 华翔股份(603112) 现价 12.7 上涨 0.79% 换手 0.58% 高点 12.81 低点 12.48

105 佳驰科技(688708) 现价 57.97 上涨 0.75% 换手 5.16% 高点 58.4 低点 56.88

106 时代电气(688187) 现价 44.92 上涨 0.72% 换手 3.21% 高点 45.03 低点 43.69

107 厦门钨业(600549) 现价 19.86 上涨 0.71% 换手 1.08% 高点 19.91 低点 19.67

108 热威股份(603075) 现价 19.81 上涨 0.51% 换手 5.44% 高点 20 低点 19.56

109 新宏泰(603016) 现价 36.78 上涨 0.49% 换手 1.67% 高点 36.93 低点 35.74

110 华峰测控(688200) 现价 130.89 上涨 0.44% 换手 1.83% 高点 132.65 低点 127.8

111 百亚股份(003006) 现价 22.99 上涨 0.39% 换手 0.50% 高点 23.25 低点 22.71

112 华盛昌(002980) 现价 25.88 上涨 0.39% 换手 1.25% 高点 25.95 低点 25.66

113 航材股份(688563) 现价 53.49 上涨 0.34% 换手 1.66% 高点 53.63 低点 52.62

114 思林杰(688115) 现价 38.68 上涨 0.34% 换手 1.79% 高点 39 低点 37.98

115 威士顿(301315) 现价 64.82 上涨 0.19% 换手 22.00% 高点 65.48 低点 62.8

116 妙可蓝多(600882) 现价 17.73 上涨 0.17% 换手 1.16% 高点 17.78 低点 17.45

117 联得装备(300545) 现价 33.01 上涨 0.15% 换手 6.61% 高点 33.07 低点 32.51

118 *ST金时(002951) 现价 6.18 持平 0.00% 换手 0.24% 高点 6.24 低点 6.1

119 瑞凌股份(300154) 现价 10.72 下跌 -0.09% 换手 6.97% 高点 10.86 低点 10.51

120 澳弘电子(605058) 现价 23.21 下跌 -0.26% 换手 3.11% 高点 23.39 低点 22.96

121 金田股份(601609) 现价 6.14 下跌 -0.32% 换手 0.98% 高点 6.23 低点 6.12

122 盛和资源(600392) 现价 11.18 下跌 -0.45% 换手 1.47% 高点 11.32 低点 11.1

123 新莱福(301323) 现价 42.13 下跌 -0.50% 换手 1.88% 高点 42.56 低点 41.46

124 双象股份(002395) 现价 17.45 下跌 -0.57% 换手 2.95% 高点 17.72 低点 17.26

125 昊华科技(600378) 现价 27.84 下跌 -0.68% 换手 0.30% 高点 28 低点 27.61

126 中研股份(688716) 现价 45.11 下跌 -0.68% 换手 19.71% 高点 46.51 低点 43.8

127 欧圣电气(301187) 现价 39.83 下跌 -2.66% 换手 11.85% 高点 41 低点 39.44

本文链接:http://hainhha.cn/gp/25356.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息