1. 首页 > 股票

十大氢能源股票排名榜,氢能源概念,近5日主力资金强势流入的50强个股



序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 2709 天赐材料 1.43亿 14.5 13.69

2 3274 阳光电源 9997万 79.27 76.89

3 4 许继电气 6228万 30.5 29.61

4 372 海新能科 6208万 2.24 1.84

5 2685 华东重机 5615万 3.45 3.25

6 2056 横店东磁 4764万 11.97 11.4

7 717 中南股份 4507万 1.87 1.7

8 6482 中国动力 4221万 23.38 22.71

9 6820 隧道股份 3990万 5.36 5.3

10 601777 力帆科技 3540万 4.12 3.84

11 6143 金发科技 2748万 7.28 7.14

12 605090 九丰能源 2556万 24.71 24.32

13 6691 阳煤化工 2243万 1.67 1.5

14 6590 泰豪科技 2188万 3.86 3.64

15 6871 石化油服 18万 1.75 1.73

16 6578 京能电力 1741万 3.04 2.97

17 6167 联美控股 1516万 5.12 5.04

18 399 尤洛卡 1512万 4.77 4.59

19 6997 开滦股份 1495万 5.81 5.7

20 6141 兴发集团 1472万 18.33 18.03

21 3157 新锦动力 1449万 2.32 2.22

22 603273 天元智能 1339万 16.38 15.82

23 601678 滨化股份 1216万 3.2 3.1

24 35 中国天楹 1103万 4.15 4.06

25 628 XD中国石 1078万 6.26 6.18

26 6396 华电辽能 1034万 2.31 2.11

27 6 建投能源 1020万 4.31 4.23

28 601369 陕鼓动力 1015万 7.56 7.38

29 2554 惠博普 889万 2.36 2.19

30 688598 金博股份 871万 15.46 14.91

31 39 中集集团 849万 6.98 6.85

32 688551 科威尔 821万 25.28 24.06

33 391 金通灵 805万 1.63 1.5

34 811 冰轮环境 694万 8.06 7.95

35 3152 新动力 674万 1.94 1.87

36 6444 国机通用 644万 11.69 11.34

37 554 泰山石油 6万 5.04 4.85

38 2783 凯龙股份 556万 7.12 7.01

39 6688 上海石化 556万 2.53 2.5

40 3423 昇辉科技 522万 5.38 5.21

41 6481 双良节能 518万 3.71 3.54

42 6969 郴电国际 510万 5.17 5.1

43 2601 龙佰集团 475万 16.12 15.92

44 601798 蓝科高新 475万 5.07 4.92

45 6989 宝丰能源 437万 14.59 14.18

46 605589 圣泉集团 419万 17.77 17.36

47 603063 禾望电气 399万 12 11.52

48 384 海默科技 375万 5.35 5.09

49 6405 动力源 289万 3.77 3.58

50 531 穗恒运A 278万 4.56 4.41

本文链接:http://hainhha.cn/gp/20779.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息